Комания предлагает широкий ассортимент фасонных изделий на базе керамическиих волокон. Фасоны производятся по теипоразмерам заказчика и отличаются легким весом, высокой прочностью, легко обрабатываются, очень низкой теплопроводностью.
| Параметры | LD-2300 | LD-2600 | LD-2800 | LD-3000 | MD-2300 | MD-2600 | MD-3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура использования | |||||||
| Макс. использования °C | 1260 | 1425 | 1538 | 1650 | 1260 | 1425 | 1650 |
| Долгосрочного использования °C | 1149 | 1316 | 1425 | 1540 | 1149 | 1316 | 1540 |
| Температура плавления °C | 1732 | 1780 | 1850 | 1815 | 1732 | 1780 | 1815 |
| Плотность | |||||||
| кг/m3 | 256-320 | 256-320 | 256-320 | 256-320 | 336-400 | 336-400 | 336-400 |
| Линейное сжатие (%) 24Hrs. 1200°C | |||||||
| 2-3 | 2-3 | 1-2 | @1540°C | 1-2 | 1-2 | @1540°C | |
| <4 | <4 | ||||||
| Теплопроводность W/m°K (BTU in/hr ft2°F) | |||||||
| 316°C (600°F) | 0.07(0.5) | 0.07(0.5) | 0.07(0.5) | 0.07(0.5) | 0.09(0.6) | 0.09(0.6) | 0.09(0.6) |
| 538°C (1000°F) | 0.09(0.6) | 0.09(0.6) | 0.09(0.6) | 0.09(0.6) | 0.10(0.7) | 0.10(0.7) | 0.12(0.8) |
| 760°C (1400°F) | 0.12(0.8) | 0.12(0.8) | 0.12(0.8) | 0.14(0.9) | 0.13(0.9) | 0.13(0.9) | 0.15(1.0) |
| 1094°C (2000°F) | 0.17(1.2) | 0.17(1.2) | 0.17(1.2) | 0.20(1.3) | 0.17(1.2) | 0.17(1.2) | 0.21(1.4) |
| Хим. состав (%) | |||||||
| Al2O3 | 39-41 | 48-50 | 63-65 | 63-65 | 45-47 | 52-54 | 71-73 |
| SiO2 | 52-54 | 45-47 | 32-34 | 35-37 | 44-46 | 43-45 | 27-29 |
| Прочие | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | ||
| P.P.I | 4-6 | 4-6 | 5-6 | 4-6 | 4-5 | 4-5 | 4-6 |
| Диаметр волокон (мм) | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-3 | 2-4 | 2-4 | 2-3 |
| Стандартные размеры (мм) | |||||||
| Толщина | 12,5; 25; 50 | ||||||
| Ширина | 610, 1000 | ||||||
| Длина | 1000, 1200 | ||||||
| Стандартная упаковка
|
в зависимости от пожеланий заказчика
|
||||||