Плиты FIBRATEC изготовлены из керамического волокна, органических и неорганических связующих. Легкий жаропрочный теплоизоляционный материал до 1650° С. Плиты FIBRATEC изготовлены по вакуумной технологии и выдерживают большее давление выходящих из печи газов, чем маты.
| Параметры | LD-2300 | LD-2600 | LD-2800 | LD-3000 | MD-2300 | MD-2600 | MD-3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура использования | |||||||
| Макс. использования °C | 1260 | 1425 | 1538 | 1650 | 1260 | 1425 | 1650 |
| Долгосрочного использования °C | 1149 | 1316 | 1425 | 1540 | 1149 | 1316 | 1540 |
| Температура плавления °C | 1732 | 1780 | 1850 | 1815 | 1732 | 1780 | 1815 |
| Плотность | |||||||
| кг/m3 | 256-320 | 256-320 | 256-320 | 256-320 | 336-400 | 336-400 | 336-400 |
| Линейное сжатие (%) 24Hrs. 1200°C | |||||||
| 2-3 | 2-3 | 1-2 | @1540°C | 1-2 | 1-2 | @1540°C | |
| <4 | <4 | ||||||
| Теплопроводность W/m°K (BTU in/hr ft2°F) | |||||||
| 316°C (600°F) | 0.07(0.5) | 0.07(0.5) | 0.07(0.5) | 0.07(0.5) | 0.09(0.6) | 0.09(0.6) | 0.09(0.6) |
| 538°C (1000°F) | 0.09(0.6) | 0.09(0.6) | 0.09(0.6) | 0.09(0.6) | 0.10(0.7) | 0.10(0.7) | 0.12(0.8) |
| 760°C (1400°F) | 0.12(0.8) | 0.12(0.8) | 0.12(0.8) | 0.14(0.9) | 0.13(0.9) | 0.13(0.9) | 0.15(1.0) |
| 1094°C (2000°F) | 0.17(1.2) | 0.17(1.2) | 0.17(1.2) | 0.20(1.3) | 0.17(1.2) | 0.17(1.2) | 0.21(1.4) |
| Хим. состав (%) | |||||||
| Al2O3 | 39-41 | 48-50 | 63-65 | 63-65 | 45-47 | 52-54 | 71-73 |
| SiO2 | 52-54 | 45-47 | 32-34 | 35-37 | 44-46 | 43-45 | 27-29 |
| Прочие | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | ||
| P.P.I | 4-6 | 4-6 | 5-6 | 4-6 | 4-5 | 4-5 | 4-6 |
| Диаметр волокон (мм) | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-3 | 2-4 | 2-4 | 2-3 |
| Стандартные размеры (мм) | |||||||
| Толщина | 12,5; 25; 50 | ||||||
| Ширина | 610, 1000 | ||||||
| Длина | 1000, 1200 | ||||||
| Стандартная упаковка
|
плиты размерами 610х1000 пакуются в коробках в зависимости от толщины (25мм-6шт, 50мм - 3шт)плиты размерами 1000х1200 пакуются на поддонах в зависимости от толщины (12,5мм-72шт, 15мм-60шт, 25мм-36шт, 50мм - 3шт) | ||||||
| Параметры | HD-2300 | HD-2600 | HD-3000 | INORGANIC | LD | 13mm MD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура использования | ||||||
| Макс. использования °C | 1260 | 1425 | 1650 | 1260 | 1260 | 1260 |
| Долгосрочного использования °C | 1149 | 1316 | 1540 | 1149 | 1149 | 1149 |
| Температура плавления °C | 1732 | 1780 | 1815 | 1732 | 1732 | 1732 |
| Плотность | ||||||
| кг/m3 | 416-480 | 416-480 | 416-480 | 256-320 | 260-300 | 340-380 |
| Линейное сжатие (%) 24Hrs. 1200°C | ||||||
| 1-2 | 1-2 | @1540C° | 1-2 | 2-3 | 2-3 | |
| <4 | ||||||
| Теплопроводность W/m°K (BTU in/hr ft2°F) | ||||||
| 316°C (600°F) | 0.13(0.9) | 0.13(0.9) | 0.13(0.9) | 0.07(0.5) | 0.07(0.5) | 0.09(0.6) |
| 538°C (1000°F) | 0.15(1.0) | 0.15(1.0) | 0.15(1.0) | 0.09(0.6) | 0.09(0.6) | 0.10(0.7) |
| 760°C (1400°F) | 0.17(1.2) | 0.17(1.2) | 0.17(1.2) | 0.12(0.8) | 0.12(0.8) | 0.13(0.9) |
| 1094°C (2000°F) | 0.20(1.4) | 0.20(1.4) | 0.20(1.4) | 0.18(1.2) | 0.18(1.2) | 0.17(1.2) |
| Хим. состав (%) | ||||||
| Al2O3 | 43-45 | 52-54 | 71-73 | 39-41 | 47-49 | 47-49 |
| SiO2 | 47-49 | 41-43 | 27-29 | 52-54 | 50-52 | 50-52 |
| Прочие | 2-3 | 5-7 | <1 | <2 | <2 | |
| P.P.I | 4-5 | 4-5 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-5 |
| Диаметр волокон (мм) | 2-4 | 2-4 | 2-3 | 2-3 | 2-4 | 2-4 |
| Стандартные размеры (мм) | ||||||
| Толщина | 12,5; 25; 50 | |||||
| Ширина | 610, 1000 | |||||
| Длина | 1000, 1200 | |||||
| Стандартная упаковка
|
плиты размерами 610х1000 пакуются в коробках в зависимости от толщины (25мм-6шт, 50мм - 3шт)плиты размерами 1000х1200 пакуются на поддонах в зависимости от толщины (12,5мм-72шт, 15мм-60шт, 25мм-36шт, 50мм - 3шт) | |||||
изоляция печей изоляция крышек и других частей металлургических агрегатов
изоляция печей и нагревательных агрегатов
изоляция труб, каналов и разводов
изоляция котлов и дверей
изоляционные крышки турбин и разводов